Reactorul de netezire DC cu potrivire directă invertor/servo
Date tehnice
| Tensiune nominală: | 400VDC~1000VDC | 
| Curent nominal: | 2A-900A | 
| Clasa de izolare: | F sau mai sus | 
| Impedanta reactorului: | 2% | 
| Temperatura ambientala: | -25℃ până la 40℃ | 
| Categoria de protecție: | I POO | 
| Proiectare corespunzătoare standardelor: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 | 
Desenul cotei conturului
 		     			
 		     			Tabel de selecție tip
|   
  |    
  |    (mH)  |    (A)  |    (mm) Dimensiuni  |  |||
|   Model  |    Putere (KW)  |    Inductanţă  |    Curent nominal  |    L  |    W  |    H  |    Dimensiuni montaj E*F  |  
|   3A  |    0,4/0,75  |    28  |    3  |    115  |    130  |    110  |    90*70  |  
|   6A  |    1,5/2,2  |    11  |    6  |    115  |    130  |    110  |    90*70  |  
|   12A  |    3,7/4,0  |    6.3  |    12  |    115  |    130  |    110  |    90*70  |  
|   23A  |    5,5/7,5  |    3.6  |    23  |    115  |    140  |    110  |    90*80  |  
|   33A  |    11/15  |    2  |    33  |    115  |    140  |    110  |    90*80  |  
|   40A  |    18.5  |    1.3  |    40  |    115  |    150  |    110  |    90*90  |  
|   50A  |    22  |    1.08  |    50  |    115  |    160  |    110  |    90*100  |  
|   65A  |    30  |    0,8  |    65  |    132  |    165  |    120  |    110*100  |  
|   78A  |    37  |    0,7  |    78  |    150  |    170  |    140  |    122*110  |  
|   95A  |    45  |    0,54  |    95  |    150  |    170  |    140  |    122*110  |  
|   115A  |    55  |    0,45  |    115  |    150  |    180  |    140  |    122*120  |  
|   160A  |    75  |    0,36  |    160  |    150  |    160  |    190  |    120*85  |  
|   180A  |    90  |    0,33  |    180  |    150  |    170  |    190  |    120*95  |  
|   250A  |    110  |    0,26  |    250  |    180  |    190  |    220  |    135*105  |  
|   290A  |    132  |    0,22  |    290  |    180  |    195  |    220  |    135*105  |  
|   340A  |    160  |    0,17  |    340  |    180  |    200  |    220  |    135*115  |  
|   460A  |    185  |    0,09  |    460  |    200  |    190  |    270  |    135*105  |  
|   490A  |    220  |    0,08  |    490  |    200  |    195  |    270  |    135*105  |  
|   650A  |    300  |    0,07  |    650  |    200  |    200  |    270  |    135*115  |  
Notă: Specificațiile de mai sus sunt produsele standard ale companiei, iar performanța produsului, dimensiunea și aspectul pot fi personalizate în funcție de produsele clientului.
Afișarea produsului
 		     			
 		     			
                 

















